根据我院“学霸宿舍”评比活动要求,2015级、2016级、2017级分别以2017-2018学年学分绩点和综合素质总分为单位计算出班级宿舍平均成绩。本班平均成绩最高的宿舍被评选为“学霸宿舍”,现将我院2018年度“学霸宿舍”予以公示。具体人员名单如下:
2018年度信息技术学院学霸宿舍 | |||||
班级 | 宿舍号 | 姓名 | 学号 | 个人绩点 | 宿舍平均绩点 |
152计嵌 | C8-3412 | 邱钰姝 | 084415223 | 4.111765 | 3.9441 |
郭浩杰 | 084415218 | 4.080392 | |||
徐一扬 | 084415222 | 4.035294 | |||
王甜甜 | 084415224 | 3.54902 | |||
151计科 | C8-3211 | 孔娜 | 084015109 | 2.746666667 | 3.45625 |
杨真 | 084015111 | 3.268333333 | |||
曹杨 | 084015120 | 4.073333333 | |||
刘晓丹 | 084015124 | 3.736666667 | |||
15软件 | C8-3513 | 盛晴晴 | 084315112 | 4.169117647 | 3.81398 |
范志英 | 084315113 | 3.226470588 | |||
蔡雨婷 | 084315114 | 3.476470588 | |||
孙琦 | 084315123 | 4.383823529 | |||
161计科 | C3-3312 | 黄敏 | 084016110 | 3.458 | 3.395 |
李慧 | 084016111 | 3.474 | |||
李鑫欣 | 084016112 | 3.425 | |||
刘艳 | 084016117 | 3.222 | |||
162计嵌 | C3-3512 | 胡春阳 | 084416241 | 3.672 | 3.562 |
封云云 | 084416243 | 3.796 | |||
曹凡凡 | 084416248 | 3.484 | |||
汪雅洁 | 084416245 | 3.296 | |||
16软件 | C3-3212 | 葛雅倩 | 084316118 | 3.0187 | 3.48565 |
颜梦颖 | 084316119 | 3.8903 | |||
张昱程 | 084316122 | 3.0293 | |||
周舟 | 084316123 | 4.0043 | |||
17计科 | C16-1212 | 张星星 | 084017107 | 3.88674 | 3.6629 |
韩磊磊 | 084017115 | 3.4969 | |||
孙佳萍 | 084017120 | 3.7628 | |||
陈琦 | 012116136 | 3.505 | |||
17医信 | C16-1321 | 高佳奕 | 084517167 | 3.9441 | 3.9802 |
于婧 | 084517103 | 3.922 | |||
李荣 | 084517104 | 4.5457 | |||
闫瑾秋 | 084517118 | 3.509 | |||
17软件 | C16-1311 | 茆元慧 | 084317132 | 3.6082 | 3.491 |
朱圆 | 084317133 | 3.9225 | |||
王瑶 | 084317136 | 2.7846 | |||
雷素琴 | 084317143 | 3.6485 |
公示期自12月17日至12月19日,公示期内有何异议,请向信息技术学院学工办(B4411)反映,电话:85811670。
信息技术学院学工办
2018年12月17日